Transits, closures, advisories, war risk premia and rerouting cost for Hormuz, Bab el-Mandeb and Suez. Same day, same shape, always numbers.
32
Rows tracked
3 September 2026
Last verified
weekly
Update cadence
| Chokepoint | Week ending | Recorded status | Transits per day | Transits in week | Tanker transits per day | War risk premium, percent of hull value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bab el-Mandeb↗ | 2026-08-30↗ | restricted↗ | 26.3↗ | 184↗ | 8↗ | |
| Cape of Good Hope diversion↗ | 2026-08-30↗ | open↗ | 91.9↗ | 643↗ | 19.7↗ | |
| Strait of Hormuz↗ | 2026-08-30↗ | restricted↗ | 4.3↗ | 30↗ | 1.9↗ | |
| Suez Canal↗ | 2026-08-30↗ | open↗ | 43↗ | 301↗ | 17.1↗ | |
| Bab el-Mandeb↗ | 2026-08-23↗ | restricted↗ | 29.4↗ | 206↗ | 9.7↗ | |
| Cape of Good Hope diversion↗ | 2026-08-23↗ | open↗ | 91.6↗ | 641↗ | 20.1↗ | |
| Strait of Hormuz↗ | 2026-08-23↗ | restricted↗ | 5↗ | 35↗ | 2.4↗ | |
| Suez Canal↗ | 2026-08-23↗ | open↗ | 42↗ | 294↗ | 16.4↗ | |
| Bab el-Mandeb↗ | 2026-08-16↗ | restricted↗ | 29.4↗ | 206↗ | 8.9↗ | |
| Cape of Good Hope diversion↗ | 2026-08-16↗ | open↗ | 91.9↗ | 643↗ | 20.3↗ |
Every value carries its source. Revision history · How the ledger is verified
Coverage begins shortly. The Chokepoint Board is live below and the desks are staffed.